Exange | Volume (24h), $ | Price | Volume (%) |
Poloniex (BTC/USDT) | 29538200 | 3711.16 | 25.91 |
ОKCoin | 98163100 | 3079.69 | 57.40 |
OKCoin International | 2022820 | 3693.49 | 54.59 |
Kraken EUR | 27124200 | 3774.90 | 25.74 |
Bitfinex | 143118000 | 3709.90 | 47.52 |
ВТС-e | — | — | — |
Bitstamp | 44864000 | 3705.59 | 66.30 |
Gemini | 14867100 | 3761.71 | 45.79 |
ВТСС USD | 14623000 | 3824.00 | 80.15 |
bitFlyer | 59287200 | 3679.23 | 99.01 |
YoBit | 327155 | 4146.59 | 1.59 |
Bithumb BTC/KRW | 50165000 | 3616.15 | 14.64 |
Объемы торгов за месяц/неделю/сутки
Объемы торгов биткойном на бирже Bitfinex за 24h
Объемы торгов биткойном на бирже Bitfinex за месяц
Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях.
Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!
wex.nz — это те-же мошенники с btc-e?
wex.nz же, просыпаемся!
Btc-e теперь wex.nz