Объемы торгов биткойном на криптовалютных биржах за 26.11.2017 24h
Exange | Volume (24h), $ | Price | Volume (%) |
Poloniex (BTC/USDT) | 62032700 | 9110.13 | 14.20 |
ОKCoin | — | — | — |
EXMO | 12409400 | 9130.00 | 29.48 |
Kraken | 51418700 | 9034.56 | 27.16 |
Bitfinex | 596775000 | 9375.50 | 45.72 |
ВТС-e(WEX) | 15206100 | 9190.99 | 25.21 |
Bitstamp | 99923000 | 9211.01 | 57.52 |
Gemini | 73516300 | 9367.84 | 72.59 |
ВТСС USD | 80460900 | 8970.00 | 82.40 |
bitFlyer | 150663000 | 9289.74 | 95.97 |
YoBit | 1395780 | 9170.00 | 2.79 |
Bithumb BTC/KRW | 378107000 | 9580.70 | 34.97 |
OKCoin International | 6341280 | 9440.78 | 63.66 |
Объемы торгов за месяц/неделю/сутки
Объемы торгов Биткойном на бирже Bitfinex за 24h
Объемы торгов Биткойном на бирже Bitfinex за месяц
Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях.
Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!.
Categories: Аналитика
Leave a Reply
1 Комментарий на "Объемы торгов биткойном на криптовалютных биржах за 26.11.2017"
где же всеми любимый Bittrex?